型号 项目 |
LPG系列高速离心喷雾干燥机 | ||||||||||||||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
水分蒸发量(千克/时) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
喷雾形式 | 高速离心雾化器 | ||||||||||||||||
雾化器转速(转/分) | 25000 | 18000 | 15000 | 12700 | 11800 | ||||||||||||
喷雾盘直径(毫米) | 60 | 120 | 150 | 150 | 180 | 210 | |||||||||||
热源(自选) | 燃油、天然气、煤气、燃煤、蒸汽、电等 | ||||||||||||||||
注:水份蒸发量与物料的特性、含固量及热风进出口温度有关 |
相关·九游会J9·产品